| 1 mes de $5,965.00 sin intereses | Total $5,965.00 |
| 1 mes de $5,965.00 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 2 meses de $2,982.50 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 3 meses de $1,988.33 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 4 meses de $1,491.25 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 5 meses de $1,193.00 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 6 meses de $994.16 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 7 meses de $852.14 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 8 meses de $745.62 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 9 meses de $662.77 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 10 meses de $596.50 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 11 meses de $542.27 sin intereses | Total $5,965.00 | |
| 12 meses de $497.08 sin intereses | Total $5,965.00 |
| 1 mes de $5,965.00 sin intereses | Total $5,965.00 |
| 3 meses de $2,145.61 | Total $6,436.83 | |
| 6 meses de $1,116.74 | Total $6,700.48 |
| 3 meses de $2,153.76 | Total $6,461.29 | |
| 6 meses de $1,123.01 | Total $6,738.06 | |
| 9 meses de $785.78 | Total $7,072.10 | |
| 12 meses de $616.73 | Total $7,400.78 | |
| 18 meses de $442.83 | Total $7,971.03 | |
| 24 meses de $360.46 | Total $8,651.04 |
