| 1 mes de $5,600.00 sin intereses | Total $5,600.00 |
| 1 mes de $5,600.00 sin intereses | Total $5,600.00 | |
| 2 meses de $2,800.00 sin intereses | Total $5,600.00 | |
| 3 meses de $1,866.66 sin intereses | Total $5,600.00 | |
| 4 meses de $1,400.00 sin intereses | Total $5,600.00 | |
| 5 meses de $1,120.00 sin intereses | Total $5,600.00 | |
| 6 meses de $933.33 sin intereses | Total $5,600.00 | |
| 7 meses de $800.00 sin intereses | Total $5,600.00 | |
| 8 meses de $700.00 sin intereses | Total $5,600.00 | |
| 9 meses de $622.22 sin intereses | Total $5,600.00 |
| 1 mes de $5,600.00 sin intereses | Total $5,600.00 |
| 3 meses de $2,014.32 | Total $6,042.96 | |
| 6 meses de $1,048.41 | Total $6,290.48 |
| 3 meses de $2,021.97 | Total $6,065.92 | |
| 6 meses de $1,054.29 | Total $6,325.76 | |
| 9 meses de $737.70 | Total $6,639.36 | |
| 12 meses de $578.99 | Total $6,947.92 | |
| 18 meses de $415.73 | Total $7,483.28 | |
| 24 meses de $338.40 | Total $8,121.68 |
